螺纹底孔核心参数表
| 螺纹规格(粗牙/细牙) | 螺距(mm) | 切削丝锥底孔直径(mm) | 挤牙丝锥底孔直径(mm) |
|---|---|---|---|
| M1×0.25(粗牙) | 0.25 | 0.75 | 0.85 - 0.90 |
| M1×0.2(细牙) | 0.2 | 0.80 | 0.88 - 0.92 |
| M1.2×0.25(粗牙) | 0.25 | 0.95 | 1.05 - 1.10 |
| M1.2×0.2(细牙) | 0.2 | 1.00 | 1.08 - 1.12 |
| M1.4×0.3(粗牙) | 0.3 | 1.10 | 1.25 - 1.30 |
| M1.4×0.2(细牙) | 0.2 | 1.20 | 1.28 - 1.32 |
| M1.6×0.35(粗牙) | 0.35 | 1.25 | 1.40 - 1.45 |
| M1.6×0.2(细牙) | 0.2 | 1.40 | 1.48 - 1.52 |
| M2×0.4(粗牙) | 0.4 | 1.60 | 1.75 - 1.80 |
| M2×0.25(细牙) | 0.25 | 1.75 | 1.85 - 1.90 |
| M2.5×0.45(粗牙) | 0.45 | 2.05 | 2.25 - 2.30 |
| M2.5×0.3(细牙) | 0.3 | 2.20 | 2.35 - 2.40 |
| M3×0.5(粗牙) | 0.5 | 2.50 | 2.70 - 2.75 |
| M3×0.35(细牙) | 0.35 | 2.65 | 2.80 - 2.85 |
| M4×0.7(粗牙) | 0.7 | 3.30 | 3.60 - 3.65 |
| M4×0.5(细牙) | 0.5 | 3.50 | 3.75 - 3.80 |
| M5×0.8(粗牙) | 0.8 | 4.20 | 4.55 - 4.60 |
| M5×0.5(细牙) | 0.5 | 4.50 | 4.75 - 4.80 |
| M6×1.0(粗牙) | 1.0 | 5.00 | 5.50 - 5.55 |
| M6×0.75(细牙) | 0.75 | 5.25 | 5.65 - 5.70 |
| M8×1.25(粗牙) | 1.25 | 6.80 | 7.40 - 7.45 |
| M8×1.0(细牙) | 1.0 | 7.00 | 7.60 - 7.65 |
| M10×1.5(粗牙) | 1.5 | 8.50 | 9.20 - 9.25 |
| M10×1.0(细牙) | 1.0 | 9.00 | 9.50 - 9.55 |
不同材质适配建议
1. 高塑性软质材料(纯铝、紫铜、软钢、纯铜)
- 切削丝锥:易粘刀/塑性变形,底孔直径调大 0.05-0.1mm(例:M8粗牙加工纯铝,底孔取 6.85-6.9mm)
- 挤牙丝锥:优先选用,底孔按表中范围取中间值,保证螺纹饱满且减少阻力
2. 中塑性中硬度材料(45号钢、铸铁、黄铜、青铜)
- 切削丝锥:按表中标准底孔加工,无需调整(铸铁脆性大,避免底孔过大导致牙型过浅)
- 挤牙丝锥:铸铁等脆性材料禁用,易造成螺纹崩裂
3. 高硬度难加工材料(不锈钢、合金钢、淬火钢)
- 切削丝锥:切削阻力大,底孔调大 0.1-0.15mm(例:M10粗牙加工不锈钢,底孔取 8.6-8.65mm),需搭配切削液
- 挤牙丝锥:仅适用于未淬火不锈钢(如304),底孔取表中上限;硬度>HRC30 禁用,易崩断丝锥
注意事项:
1. 表格中底孔直径为行业标准推荐值,实际加工需结合丝锥精度等级(H2/H3)微调;
2. 挤牙丝锥仅适用于塑性材料,脆性材料(如铸铁、陶瓷)严禁使用;
3. 攻丝时建议使用对应规格的钻头,避免钻头磨损导致孔径偏差,影响螺纹质量;
4. 难加工材料需降低切削速度,定期清理切屑,延长丝锥使用寿命。